CHV701-900
Nws yog ib lub valve tsim rau cov kav dej siab.
Kev Taw Qhia: Hom lub valve no yog ua los ntawm cov hlau cam khwb cia thiab tuaj yeem tiv taus cov qib siab dua. Nws feem ntau yog tsim rau cov kav dej hauv pawg 600 thiab 900. Nws tus qauv tsim siv cov qauv check valve, uas tuaj yeem tiv thaiv kev ntws rov qab ntawm cov khoom nruab nrab.
Muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha: Nws tuaj yeem ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm lub raj xa dej hauv qab qhov xwm txheej siab, thiab tiv thaiv kev ntws rov qab ntawm cov khoom nruab nrab los ntawm kev cuam tshuam rau lub kaw lus.
Muaj zog ruaj khov: Cov ntaub ntawv hlau cam khwb cia muaj lub zog siab thiab ruaj khov, thiab tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov rau lub sijhawm ntev hauv qhov chaw nyuaj.
Ntau qhov ntau thiab tsawg: Muab ntau qhov ntau thiab tsawg thiab cov lus qhia kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov kav dej sib txawv.
Kev Siv: Chav Kawm 600-900 Cast Steel Check Valve feem ntau siv rau hauv cov kav dej siab hauv kev lag luam xws li petrochemicals, lub zog, thiab kev tsim tshuaj lom neeg, los tiv thaiv kev ntws rov qab nruab nrab thiab tiv thaiv kev ua haujlwm zoo ntawm cov kav dej thiab cov khoom siv cuam tshuam. Cov xwm txheej siv dav dav suav nrog cov kav dej siab, cov kav dej roj siab, thiab lwm yam.
Siab siab tiv taus: tsim nyog rau cov kav dej uas muaj qib siab, muaj peev xwm tiv taus siab siab.
Kev tiv thaiv corrosion: Ua los ntawm cov hlau cam khwb cia, nws muaj kev tiv thaiv corrosion zoo thiab tsim nyog rau cov kav dej hauv cov xov xwm corrosive.
Kos lub valve qauv: Tsim nrog lub valve qauv, nws tuaj yeem tiv thaiv qhov backflow ntawm qhov nruab nrab.
· Tsim thiab Tsim Khoom: ASME B16.34
· Ntsej muag rau ntsej muag: ASME B16.10
· Kev sib txuas flange: ANSI B16.5
Kev kuaj thiab tshuaj xyuas: API598

| TSIS MUAJ. | IB FEEM | ASTM Khoom Siv | ||||
| WCB | LCB(1) | WC6 | CF8 (M) | CF3 (M) | ||
| 1 | LUB CEV | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6+STL | A351 CF8(M)+STL | A351 CF3(M)+STL |
| 2 | Lub Rooj Zaum | A105 + 13Cr | A105 + 13Cr | - | - | - |
| 3 | DISC | A216 WCB + 13Cr | A352 LCB+13Cr | A217 WC6+STL | A351 CF8 (M) | A351 CF3 (M) |
| 4 | QAB ZIB | A216 WCB | A182 F6 | A182 F6 | A351 CF8 (M) | A351 CF3 (M) |
| 5 | Tus pin pob qhov rooj | A276 304 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 (F316) | A182 F304 (F316) |
| 6 | DAIM PHAJ | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8 (M) | A351 CF3 (M) |
| 7 | Npog Bolt | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8(M) | A193 B8(M) |
| 8 | LUB QAB TXIV QAB ZIB | A194 2H | A194 7 | A194 4 | A194 8(M) | A194 8(M) |
| 9 | Lub Gasket | SS304 + GRAPHITE | PTFE/SS304+GRAPHITE | PTFE/SS316+GRAPHITE | ||
| 10 | NPOG | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8 (M) | A351 CF3 (M) |
Qhov Loj thiab Qhov Hnyav CLASS600
| Loj | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | |
| L/L1 (RF/BW) | in | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 | - |
| mm | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 xyoo | - | |
| L2 (RTJ) | in | - | - | - | - | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 | 35.12 | 39.12 | 43.12 | 47.25 | 55.38 | - |
| mm | - | - | - | - | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | - | |
| H (Qhib) | in | 3.38 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.75 | 10 | 14.5 | 17.5 | 19.25 | 21.38 | 23.38 | 25.75 | 28.75 | 31 | 43.5 | - |
| mm | 85 | 90 | 115 | 140 | 190 | 205 | 222 | 255 | 368 | 445 | 490 | 540 | 595 | 655 | 730 | 785 | 1105 | - | |
| WT (Kg) | BW | 5.5 | 7.5 | 12 | 18 | 24 | 35 | 44 | 70 | 125 | 207 | 310 | 460 | 615 | 945 | 1105 | 1495 | 1695 xyoo | - |
| RF/RTJ | 4 | 6 | 8 | 12.5 | 16 | 19 | 26 | 44 | 87 | 147 | 220 | 350 | 452 | 720 | 845 | 1160 | 1280 | - |
Qhov Loj thiab Qhov Hnyav CLASS900
| Loj | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L1 (BW) | in | 14.5 | 16.5 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40.5 | 44.5 |
| mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | |
| L (RF) | in | 14.5 | 16.5 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40.5 | 44.5 |
| mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | |
| L2 (RTJ) | in | 14.62 | 16.62 | 15.12 | 18.12 | 24.12 | 29.12 | 33.12 | 38.12 | 40.38 | 44.88 |
| mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | |
| H | in | 9.5 | 9.5 | 10 | 13.38 | 15.75 | 18.12 | 21.62 | 24 | 27 | 29.5 |
| mm | 240 | 240 | 255 | 340 | 400 | 460 | 550 | 610 | 685 | 750 | |
| WT (Kg) | BW | 22 | 34 | 38 | 71 | 176 | 485 | 761 | 1125 | 1345 xyoo | 1490 xyoo |
| RF/RTJ | 44 | 55 | 61 | 116 | 255 | 630 | 940 | 1433 | 1710 xyoo | 1820 xyoo |